Voorbeschouwing op het komend weekend
12 februari 2009
Het gaat aankomende weekend erg druk worden, maar wel erg leuk. Mijn knie is op dit moment wel goed. Hij is nog steeds wel gevoelig, maar gister heb ik wel een goede start training kunnen doen.
Mijn planning ziet er als volgt uit voor het komende weekend:
Website Dusseldorf: http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=533
Website NK: www.nkindoor.nl
Vrijdag loop ik: ‘International Athletics PSD Bank Meeting’ in Dusseldorf.
Dit is een heel sterk bezette wedstrijd met veel internationale tegenstand. Op eurosport zal een live verslag zijn van de wedstrijd vanaf 8 uur. De finale zal dus live zijn en wellicht dat ze de series nog ervoor uitzenden.
Hier het programma:
19.45 Uhr – 60 m Männer (Vorlauf 1)
19.53 Uhr – 60 m Männer (Vorlauf 2)
20.51 Uhr – 60 m Männer (Finale)
En hier het deelnemersveld:
60m M Osovnikar Matic SLO 80
60m M Jelks Mark USA 84
60m M Metu Obinna NIG 88
60m M Adu-Mfum Harry GHA 83
60m M Edwards Rae USA 81
60m M Heisen Maarten NED 84
60m M Hoogmoed Guus NED 81
60m M Blanton DaBryan USA 84
60m M Kwitt Roland AUT 82
60m M Kosenkow Alexander TV Wattenscheid 77
60m M Dreyer Hannes RSA 85
60m M Oriala Chinedu NGR 81
60m M Pinnock Rasgawa LG ASV/DSHS Köln 81
60m M Menga Aleixo-Platini TSV Bayer 04 87
60m M Reus Julian TV Wattenscheid 88
60m M Broening Marius LAV Asics Tübingen 83
60m M Mehlhorn Sven Chemnitz 86
Zaterdag loop ik: Het Nederlandse Kampioenschap Indoor te Apeldoorn.
Op zaterdag zal de series en de halve finale worden afgewerkt. De beste 8 mogen dan dus starten in de finale op zondag.
Hier het programma:
12:30 60 meter M 5 series 40
16:45 60 meter M 3 halve finales 24
En dan hier het deelnemersveld:
1 Maarten Heisen 381 Clytoneus 00:06.66
2 Brian Mariano 216 Rotterdam Atletiek 00:06.70
3 Patrick van Luijk 147 Rotterdam 00:06.73
4 Guus Hoogmoed 272 Phanos 00:06.74
5 Jerry Joseph 215 Rotterdam Atletiek 00:06.80
6 Giovanni Codrington 48 Groningen 00:06.82
7 Prince Kwidama 222 Rotterdam Atletiek 00:06.86
8 Virgil Spier 236 AAC 00:06.86
9 Lindell Philip 182 Lycurgus 00:06.89
10 Frits Frederiks 82 AV Edam 00:06.95
11 Andro Bosselaar 158 PAC 00:06.95
12 Eugène Susanna 277 PSV 00:07.00
13 Rik Wester 128 Phanos 00:07.02
14 Harm Bruins 374 Phanos 00:07.03
15 Paul Robers 196 Hanzesport 00:07.06
16 Pally de Leuw 328 Attila 00:07.06
17 Joeri Jaegers 111 Atletiek Maastricht 00:07.07
18 Adrian Rijken 346 NEA Volharding 00:07.10
19 Michiel Willaert 73 RK HAV 00:07.11
20 Paul Groen 312 GAC Hilversum 00:07.11
21 Seth Baah 321 Phanos 00:07.12
22 David van Hetten 7 Rotterdam Atletiek 00:07.14
23 Sebastiaan Steenberg 194 AV Haaksberg 00:07.15
24 Arjan Timmers 286 PSV 00:07.16
25 Jonathan Mutebwa 285 PSV 00:07.18
26 Jeroen Piek 244 PEC 1910 00:07.19
27 Art van der Pols 281 PAC 00:07.20
28 Jip Baltissen 254 Pallas ’67 00:07.21
29 Rob van Genderen 367 Caesar 00:07.21
30 Elyssio Ramos 387 PAC 00:07.21
31 Bas Winkels 245 PEC 1910 00:07.22
32 Zar Lasahido 313 Phanos 00:07.22
33 Sander Hage 368 Sprint 00:07.22
34 Francis Barka 370 Climax 00:07.22
35 Paulus Mathijsen 219 Rotterdam 00:07.23
36 Maurice Vlek 378 Phanos 00:07.27
37 Erik Stevens 15 Ilion 00:07.29
38 Sander Varkevisser 269 NEA Volharding 00:07.29
39 Daniël Godefrooij 279 Phoenix 00:07.35
40 Michiel Heimgartner 119 Unitas 00:07.39
Zondag loop ik: De finale van het Nederlands Kampioenschap.
Hier het programma:
15:55 60 meter M Finale 8